Vous avez des questions?
NOS
Solutions mobiles pour Act!
Comparaison de fonctionnalités
Act! vous permet de rester connecté à votre entreprise lorsque vous êtes à l’extérieur du bureau, que vous ayez un appareil iPhone®, iPad® ou Android™. Avec plusieurs options disponibles, sélectionnez bonne solution mobile pour Act! et soyez plus efficace.
Les trois principales options de mobilité pour les utilisateurs de Act! sont Handheld Contact, Act! Premium Mobile et Act! Companion. Chaque solution a ses avantages en fonction des besoins et du budget de l’utilisateur. Veuillez consulter le tableau de comparaison ci-dessous.
Options mobiles (mises à jour en mars 2019) | Handheld Contact | Act! Premium Mobile | Act! Companion | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Versions supportées de Act! | Act! 2005+ | Act! 2013+ | Act! v19+ | |||
Accès hors ligne aux données | ||||||
Types de Act! supportés | ||||||
Act! Pro | ||||||
Act! Premium (perpétuelle) | ||||||
Act! Premium (abonnement) | ||||||
Plateformes mobiles supportées | ||||||
Apple (IOS) | ||||||
Android | ||||||
Blackberry OS | ||||||
Gestion de contacts | ||||||
Accès aux détails de contact | ||||||
Support pour la photo de contact dans la section détails | ||||||
Copier/Dupliquer un contact | ||||||
Partager les détails de contact via email ou vcard | ||||||
Contrôler facilement la visibilité de contacts sur chaque application mobile | ||||||
Supprimer un contact | ||||||
Modifier un contact | ||||||
Gestion du calendrier | ||||||
Plusieurs vues de calendrier | 4 | 4 | 1 | |||
Liste de tâches | ||||||
Filtre par type d’activité | ||||||
Filtre par utilisateur | ||||||
Filtre par plage de dates | ||||||
Filtre par date de priorité | ||||||
Support pour les utilisateurs multiples | ||||||
Effacer une activité | ||||||
Modifier une activité | ||||||
Gestion d’Opportunités | ||||||
Créer/Modifier/Supprimer une activité | ||||||
Filtre par status | ||||||
Filtre par plages de dates | ||||||
Filtre par utilisateur | ||||||
Filtre par processus/étape | ||||||
Filtre par probabilité/totale | ||||||
Recherche | ||||||
Plusieurs options de recherche | 4 | 2 | 1 | |||
Recherche par plusieurs champs | 4 | 3 | 2 | |||
Recherche de contacts par Notes, Historiques et Activités | ||||||
Planification | ||||||
Choisir un type d’activité | ||||||
Planifier des activités futures | ||||||
Envoyer des invitations aux contacts | ||||||
Modifier l’historique en supprimant une activité | ||||||
Navigation facile vers les activités passées et futures | ||||||
Téléphonie | ||||||
Lancement d’appels à partir des détails de contact | ||||||
Enregistrement de l’historique des appels | ||||||
ID de l’appelant | ||||||
Numérotation vocale (Bluetooth) | ||||||
Courriel | ||||||
Lancement de courriels à partir des détails de contact | ||||||
Enregistrement de l’historique des courriels | ||||||
Support pour les comptes courriels cryptés en SSL | ||||||
Retour à l’app mobile après un courriel | ||||||
Diffusion de courriels aux contacts multiples | ||||||
SMS | ||||||
Lancement des SMS à partir des détails de contact | ||||||
Enregistrement de l’historique des appels | ||||||
Diffusion de messages texte aux contacts multiples | ||||||
Historique & Notes | ||||||
Choisir un type d’historique | ||||||
Modifier l’historique en supprimant une activité | ||||||
Parole-texte pour l’enregistrement des Notes & Historique | ||||||
Notifications | ||||||
Notifications pour les événements annuels (anniversaire, etc.) | ||||||
Notifications pour les activités | ||||||
Supprimer les activités | ||||||
Créer un historique en supprimant une activité | ||||||
Créer un Suivi en supprimant une activité | ||||||
Supprimer une activité de la notification | ||||||
Géolocalisation | ||||||
Itinéraire recommandé basé sur les activités | ||||||
Recherche de rayon | ||||||
Heatmap de contacts trouvés | ||||||
Géolocalisation à l’aide des détails de contact | ||||||
Connexion requise | ||||||
HHC Secure+ requit une connexion (la version normale ne requit pas une connexion) | ||||||
Page d’accueil | ||||||
Accès aux options les plus utilisées | ||||||
A useful landing page to access all commonly used features | ||||||
Favoris | ||||||
Accès rapide aux contacts les plus utilisés | ||||||
Pièces jointes | ||||||
Accès à la Table de compagnie | ||||||
Accès aux Contacts secondaires | ||||||
Scanner de cartes professionnelles intégré | ||||||
Optimisé pour l’utilisation de tablettes | ||||||
Fonctions de rapports intégrées | ||||||
Importer/Exporter vers le carnet d’adresses natif des appareils mobiles | ||||||
Importer/Exporter vers le calendrier natif des appareils mobiles | ||||||
Nombre maximum de contacts supportés | 45k | Illimité | Illimité | |||
Le forfait de base de HHC comprend jusqu’à 15K contacts, et une autre 30K disponible pour $35 de plus. | ||||||
Coût annuel | $79.95 | |||||
Conformité HIPAA | ||||||
HHC Secure+ respecte les normes de conformité HIPAA au moment de la publication |