$199.95*
Par activation (Niveau Pro)
Vous avez des questions?
COMPRENEZ VOS DONNÉES AVEC
Reporting4Act
Reporting4Act! est tout simplement la solution de rapports la plus puissante et facile à utiliser sur le marché pour votre CRM Act!. Et maintenant, il est offert en trois versions différentes pour répondre à tous les budgets.
Reporting4Act! fourni une méthode étape-par-étape permettant de créer des rapports professionnels à partir des informations enregistrées dans Act!. Tout le monde peut créer des rapports détaillés, vue d’ensembles, recherches approfondies, graphiques et tableaux croisés dynamiques, et plus en quelque minutes au lieu d’heures. De plus, il est prêt à rouler des rapports sur les tables personnalisées dans Act! Premium Plus, tout comme dans Tables4Act!, Topline Designer et Durkin Tables.
Reporting4Act! récompense vos efforts d’entrée de données dans Act!. Créez des rapports détaillés et voyez ce qui se passe avec vos prospects et clients. Analysez les opportunités et apprenez pourquoi elles ont été gagnées ou perdues. Parcourez la liste d’appels et déterminez comment prioriser les prochains appels, et plus.
Nous connaissons Act!
Reporting4Act! connait bien la structure de la base de données de Act!, et a livré une solution de rapports de qualité depuis plusieurs années. Avec trois nouvelles offres s'adaptant à tous les budgets, Reporting4Act! possède les fonctionnalités suivantes:
Exemples de rapports
Graphiques et tableaux de bord
Raports sur vos verticaux Act! favoris
Raport sur la plupart des versions de tables personnalisées
Reporting4Act! détecte les tables personnalisées disponibles dans la base de données, et l'ensemble des champs en faisant parti, et rend le tout disponible pour les rapports - incluant les relations entre les entités.
Les rapports simplifiés
Livraison automatique de rapports
Filtres et Exclusions
Les exclusions vous permettent de rapporter les choses qui ne sont pas enregistrées dans Act!, comme par exemple tous les contacts qui n'ont pas été appelés dans la dernière année, ou les contacts qui n'ont pas eu d'opportunité dans les dernièrs 60 jours.
Support QuoteWerks
Rapports de pivot Microsoft Excel
Les différentes offres de Reporting4Act!
Comparaison de toutes nos versions de Reporting4act. Veuillez cliquer sur le "+" pour plus de détails.
Fonctionnalité | Basic | Pro | Premium | Ultimate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éxecution de tous les types de rapports | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Act! spécific: Comprend 100+ rapports pré-construits | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Import reports created by others | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Demandes des paramètres à l'utilisateur ("ask at runtime") | ||||||||
Sortir des rapports vers fichier (PDF, Excel, etc.) | ||||||||
Act! spécific: Rapports sur les tables personnalisées de Act! | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Act! spécific: Supports l'ensembles des versions de Act! depuis 2010 | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Rapports par e-mail | ||||||||
Uses integrated email application | ||||||||
Drill down from summary to detail reports | ||||||||
Basic version could only edit runtime conditions of any report | ||||||||
Créer/éditer les rangées et colonnes des rapports rapides | ||||||||
Créer/éditer les rapports de type tableau croisé dynamique | ||||||||
Créer/éditer les étiquettes | ||||||||
Créer/éditer les rapports en lot | ||||||||
Créer des formules | ||||||||
Create drilldown reports | ||||||||
Créer/éditer des graphiques | ||||||||
Créer/éditer modèles | ||||||||
Éditer de la mise en page des rapports ("Concepteur de rapports avancé") | ||||||||
Ajout de graphiques aux rapport de type tableau croisé rapides | ||||||||
Créer/éditer des jauges | ||||||||
Créer/éditer des tableaux de bord | ||||||||
Create sub-reports | ||||||||
Support de base de données multiples | ||||||||
Planification de rapports | ||||||||
The Knowtifier provides integrated support for scheduled report delivery for Reporting4act | ||||||||
Rapport d'utilisation | ||||||||
Act! spécific: Rapport sur données de QuoteWerks | ||||||||
Act! spécific: Rapport sur données de Durkin | ||||||||
Act! spécific: Rapport sur données de Topline data | ||||||||
Act! spécific: Inclus les licences Basic (viewer) | - | 1 | 2 | 5 | ||||
Prix (inclus la première année de maintenance) - USD | $49.95 | $199.95 | $399.95 | $799.95 | ||||
Maintenance annuelle (support et mises-à-jour) | N/A | $50 | $100 | $200 |
Veuillez noter:
- Les applications "Basic" incluses nécessitent un plan de support actif
- Les produits peuvent être mis à niveau
- Les tables personnalisées inclues dans Act! Premium Plus & Tables4Act! sont supportées dans tous les niveaux.
Graphiques et tableaux Reporting4Act!
Notes d'achat et prérequis système
- Tous les prix sont listés en USD
- Compatible avec Act! 2010 et plus (version antérieures supportées par Ultimate)
- Maintenance annuelle inclus les mises-à-jour et tickets de support (quantité basée selon le produit acheté)